PRODUCTS LIST
CONTACT US
江蘇君思環保科技有限公司
聯(lián)係人:蔣經理 188-0053-9036
聯係人:劉經理 136-0615-8923
地址:宜興市和橋鎮創業大道(dào)27號
網址:www.pbx-mpx.com
除臭設備參數說(shuō)明
發布時間:2023-08-31 人(rén)氣:174
型(xíng)號 | KKGJ-10K |
風量(liàng)(m3/h) | 10000 |
設備尺寸(mm) | 1190*1300*1350 |
法蘭口徑(mm) | 1040*1100 |
功率/電壓(Kw/v)) | 0.8KwA/220V |
風阻(Pa) | <300 |
效率 | ≥85% |
額外燈管數量 | 16/4排 |
型號(hào) | KKGJ-5K |
風量(m3/h) | 5000 |
設備尺寸(mm) | 950*1300*800 |
法蘭口徑(mm) | 1040*530 |
功率/電壓(Kw/v)) | 0.4KwA/220V |
風阻(Pa) | <300 |
效(xiào)率 | ≥85% |
額外燈管數量 | 8/2排 |
型號(hào) | KKGJ-30K |
風量(m3/h) | 30000 |
設備尺寸(cùn)(mm) | 1950*1300*1350 |
法(fǎ)蘭口徑(mm) | 1040*1100 |
功率/電壓(Kw/v)) | 2KwA/220V |
風阻(Pa) | <300 |
效率 | ≥85% |
額外燈管數量 | 40/12排 |
型號 | KKGJ-40K |
風量(m3/h) | 40000 |
設備尺寸(mm) | 2250*1300*1350 |
法蘭口徑(mm) | 1040*1100 |
功率/電壓(Kw/v)) | 2.4KwA/220V |
風阻(Pa) | <300 |
效率 | ≥85% |
額外燈管數量 | 48/16排 |
型號 | KKGJ-25K |
風量(m3/h) | 25000 |
設備尺寸(mm) | 1950*1300*1350 |
法蘭口徑(mm) | 1040*1100 |
功率/電壓(Kw/v)) | 1.6KwA/220V |
風阻(Pa) | <300 |
效率(lǜ) | ≥85% |
額外燈(dēng)管數量 | 32/10排 |
相關(guān)產品
相關新聞
- 生物過(guò)濾(lǜ)除味是微生物群落將環境汙染(rǎn)化··· [2023-09-30]
- 生物除臭設備與一(yī)般廢氣淨化設備(bèi)的(de)優點(diǎn)··· [2023-09-28]
- 探討生物除臭裝置基本原理 [2023-09-25]
- 生物除臭設備與一般廢氣淨化設備的優點··· [2023-09-23]
- 生物除臭設備運用微生物基礎代謝清除惡··· [2023-09-20]
- 分析有機(jī)廢氣臭氣處理設(shè)備的最大優勢 [2023-09-18]
- 離子(zǐ)除臭和光氧(yǎng)除味(wèi)哪(nǎ)個比較好 [2023-09-16]
- 離子除臭設備可以做到高效率除惡臭味(wèi)嗎 [2023-09-14]
- 一體化泵站配套除臭設備一般是哪些 [2023-09-14]
- 愉(yú)悅室內空氣環境,輕鬆除除異味——君··· [2023-09-01]